발로란트 조준점 코드 모음을 알아보시기 전에 프로게이머가 아닌 일반 유튜버 분들의 조준점이 궁금하시다면 여기 를 클릭해서 확인해주세요! 점 이나 다양한 조준점은 추후 추가될 예정입니다.
프로게이머 조준점 코드 모음
DRX 팀 조준선 코드
| 닉네임 | 선수명 | 감도(DPI) | 감도 : 조준 | 조준경 감도 배율 | 조준선 코드 |
| BuZz | 유병철 | 400 | 0.57 | 0.7 | 0;p;0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Stax | 김구택 | 400 | 0.44 | 0.9 | 0;P;h;0;f;0;0t;6;0l;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
| MaKo | 김명관 | 400 | 0.45 | 1 | 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Zest | 김기석 | 400 | 0.56 | 1 | 0;p;0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0;s;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0 |
| Rb | 구상민 | 800 | 0.6 | 1 | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
기아 팀 조준점 코드
| 닉네임 | 선수명 | 감도(DPI) | 감도 : 조준 | 조준경 감도 배율 | 조준선 코드 |
| T3xture | 김나라 | 800 | 0.45 | 1 | 0;s;1;P;o;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;S;o;0 |
| Bangnan | 정민우 | 400 | 0.941 | 1 | 0;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Hate | 이예훈 | 400 | 0.5 | 1 | 0;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1l;0;1a;0.113;1m;0;1f;0 |
| Exy | 박근철 | 400 | 0.473 | 1 | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
| esperanza | 정진철 | 800 | 0.32 | 1 | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
마루 게이밍 팀 조준점 코드
| 닉네임 | 선수명 | 감도(DPI) | 감도 : 조준 | 조준경 감도 배율 | 조준선 코드 |
| Chibab | 김영현 | 800 | 0.29 | 0.74 | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
| Moves | 박준서 | 800 | 0.437 | 0.9 | 0;P;c;1;o;0.865;s;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Jeong Hi | 이정하 | 800 | 0.325 | 1 | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1 |
| WIX | 김두헌 | 800 | 0.313 | 0.7 | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
| NakJi | 낙지 | 400 | 0.603 | 1 | 0;p;0;c;1;s;1;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1 |
WSG 더블유지에스 엑스 잇 프로팀 조준선 코드
| 닉네임 | 선수명 | 감도(DPI) | 감도 : 조준 | 조준경 감도 배율 | 조준선 코드 |
| HANN | 김동호 | 400 | 0.64 | 1 | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| iRdy | 홍수민 | 400 | 0.57 | 1 | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0 |
| Luke | 김준영 | 400 | 0.5 | 1 | 0;p;0;s;1;P;h;0;f;0;0t;4;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1l;0;A;h;0;f;0;s;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
| GODLIKE | 이서하 | 400 | 0.475 | 1 | 0;s;1;P;c;3;h;0;f;0;m;1;0b;0;1l;3;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0 |
| Sylvan | 고영섭 | 800 | 0.27 | 1 | 0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
| ClarK | 하정오 | 400 | 0.5 | 0.8 | 0;p;0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;A;h;0;0t;4;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.3;o;1 |
On sla2ers 온 슬레이어즈 팀 조준선 코드
| 닉네임 | 선수명 | 감도(DPI) | 감도 : 조준 | 조준경 감도 배율 | 조준선 코드 |
| TS | 유태석 | 400 | 0.3 | 1.1 | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0l;5;0o;4;0a;1;0f;0;1l;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
| zunba | 김준혁 | 400 | 0.45 | 0.8 | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
| GodDead | 김성신 | 400 | 0.87 | 1 | 0;p;0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0;A;c;1;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0 |
| Bazzi | 박준기 | 1600 | 0.17 | 0.75 | 0;P;c;1;f;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
| K1Ng | 이승원 | 400 | 0.465 | 1 | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
SPEAR Gaming 스피어 게이밍 조준점
| 닉네임 | 선수명 | 감도(DPI) | 감도 : 조준 | 조준경 감도 배율 | 조준선 코드 |
| Exia | 정영우 | 1000 | 0.175 | 1 | 0;s;1;P;o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;o;1 |
| Ssun | 김선래 | 800 | 0.538 | 1 | 0;s;1;P;c;5;o;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0;o;0 |
| Pr0xy | 이도경 | 400 | 0.57 | 1 | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.8;o;1 |
| SungJin | 고성진 | 800 | 0.27 | 1 | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
| Keria | 김인규 | 800 | 0.358 | 1 | 0;s;1;P;c;1;o;0.116;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.457;o;1 |